VoxelRenderTuning
VoxelRenderTuning 是渲染参数对象。创建并设置字段后调用 controller.setRenderTuning(tuning);该调用会重新应用到当前场景,后续加载的场景也会继承这一对象。
色调与环境
| 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
toneMappingMode | 0 | 色调映射模式,默认 ACES。 |
exposure | 0.82 | 总体曝光。 |
ambientDiffuse | 0.88 | 环境漫反射。 |
ambientSpecular | 0.48 | 环境高光。 |
ambientTemperature | 0 | 环境色温偏移,中性为 0。 |
四向灯光
| 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
keyIntensity | 0.84 | 主光强度。 |
keyAzimuth | 37 | 主光方位角,度。 |
keyElevation | 41 | 主光高度角,度。 |
keyTemperature | 0 | 主光色温偏移。 |
fillIntensity | 0.10 | 冷色补光强度。 |
rimIntensity | 0.18 | 轮廓光强度。 |
bottomIntensity | 0.06 | 底部补光强度。 |
后处理与结构感
| 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
bloomThresholdHard | 1.20 | Bloom 硬阈值。 |
bloomThresholdSoft | 0.78 | Bloom 软阈值。 |
bloomScaleFactor | 0.42 | Bloom 采样尺度。 |
bloomScatter | 0.10 | Bloom 扩散。 |
vignetteIntensity | 0 | 暗角强度,0 为关闭。 |
vignetteRoundness | 0.70 | 暗角圆度。 |
colorFringeIntensity | 0 | 色散强度,0 为关闭。 |
阴影与描边
| 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
shadowsEnabled | true | 开启投射阴影。 |
shadowReceiverEnabled | true | 地面/受体接收阴影。 |
shadowResolution | 2048 | 阴影图分辨率。 |
voxelBordersVisible | true | 显示体素描边。 |
完整示例
const tuning = new VoxelRenderTuning();
tuning.exposure = 0.92;
tuning.ambientDiffuse = 0.82;
tuning.keyIntensity = 0.9;
tuning.keyAzimuth = 32;
tuning.rimIntensity = 0.24;
tuning.bloomScatter = 0.08;
tuning.shadowsEnabled = true;
tuning.shadowReceiverEnabled = true;
tuning.voxelBordersVisible = true;
controller.setRenderTuning(tuning);
阴影图提高到高于 2048 会增加设备端内存和原生创建成本;对 128³ 高密度模型,应先确认目标设备的帧率和首帧耗时。关闭描边可显著减轻边线构建工作,但会弱化体素结构辨识。